Показатели независимой оценки качества деятельности ГБДОУ детского сада №90 Красносельского района Санкт-Петербурга
01.01.2017
Показатели независимой оценки качества деятельности ГБДОУ детского сада №90 Красносельского района Санкт-Петербурга
| п/п | Показатель | Наличие/ количество | Ссылки | |||
| Материально-техническое и информационное обеспечение организации | ||||||
| 1. | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу | Не имеется | раздел «Материально-техническое оснащение иоснащенность образовательного процесса» | |||
| 2. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | В наличии: 10 мультимедийных проекторов (в 8 группах и в 2 музыкальных залах) | ||||
| 3. | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | В наличии: 8 интерактивных досок (в 8 группах) | ||||
| 4. | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | Отсутствуют | ||||
| 5. | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). | В наличии: 8 групповых помещений, 2 музыкальных зала | раздел «Материально-техническое оснащение иоснащенность образовательного процесса» | |||
| 6. | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). | РППС обеспечена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ||||
| 7. | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | раздел «Материально-техническое оснащение иоснащенность образовательного процесса» | ||||
| 8. | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. | В наличии: 8 оборудованных прогулочных площадок |
| |||
| Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, | ||||||
| 9. | Наличие спортивного зала | В наличии: 2 |
раздел «Материально-техническое оснащение иоснащенность образовательного процесса» | |||
| 10. | Наличие спортивной площадки на территории | В наличии:2
| ||||
| 11. | Наличие бассейна | Не имеется | ||||
| 12. | Наличиелицензированногомедицинского кабинета | Не имеется | ||||
| 13. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). | В наличии: уголки уединений в группах | ||||
| 14. | Наличиепищеблока | В наличии: 2 | ||||
| 15. | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | В наличии
| ||||
| Условия для индивидуальной работы с обучающимися | ||||||
| 16. | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | |||||
| 17. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | Не имеется | ||||
| 18. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | Не имеется | ||||
| 19. | Проведение психологических исследований, опросов | Не имеется | ||||
| 20. | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС | Не имеется | ||||
| Наличие дополнительных образовательных программ | ||||||
| 21. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | Не имеется | ||||
| 22. | Наличие программ художественной направленности | Не имеется | ||||
| 23. | Наличие программ естественно-научной направленности | Не имеется | ||||
| 24. | Наличие программ краеведческой направленности | Не имеется | ||||
| 25. | Наличие программ технической направленности | |||||
| 26. | Наличие программ социально-педагогической направленности | Не имеется | ||||
| 27. | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | Не имеется | ||||
| 28. | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | Не имеется |
| |||
| Развитие творческих способностей и интересов обучающихся | ||||||
| 29. | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ | Имеется | ||||
| 30. | Организация выставок детского творчества в ДОУ | Имеется | ||||
| 31. | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) | Имеется | ||||
| 32. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных) |
| ||||
| 33. | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. |
| ||||
| 34. | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. |
| ||||
| Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | ||||||
| 35. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | Не имеется | ||||
| 36. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | Нет | ||||
| 37. | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | Наличие системы оздоровительной работы, использование здоровьесберегающих технологий |
| |||
| 38. | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | Не имеется |
| |||
| 39. | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | Нет |
| |||
| Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ||||||
| 40. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
| |||
| 41. | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов | Нет |
| |||
| 42. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Нет |
| |||
| 43. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий | Нет |
| |||
| 44. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечено | раздел «Материально-техническое оснащение иоснащенность образовательного процесса» | |||
| 45. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
| |||
| 46. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь | Нет |
| |||
| Оценка качества образовательной деятельности организации получателями образовательных услуг | ||||||
| 47. | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
| Анкета получателя образовательных услуг | |||
| 48. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
| ||||
| 49. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
| ||||
| 50. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
| ||||
| 51. | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
| ||||
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 27.11.2018
Дата обновления: 27.11.2018
Дата публикации: 01.01.2017